●封筒のサイズについて
長形封筒
名称 | サイズ(mm) | 用紙サイズと折り方 | 郵便形態 |
---|---|---|---|
長形1号 | 142×332 | B4横3つ折 | 定形外 |
長形2号 | 119×277 | B5縦2つ折 | 定形外 |
長形3号 | 120×235 | A4横3つ折 | 定形 |
長形4号 | 90×205 | B5横4つ折 | 定形 |
長形6号 | 110×220 | A4横3つ折 | 定形 |
長形40号 | 90×225 | A4横4つ折 | 定形 |
長形30号 | 92×235 | A4横4つ折 | 定形 |
洋形2号タテ形 | 114×162 | A4横・縦4つ折 | 定形 |
洋形4号タテ形 | 105×235 | A4横3つ折 | 定形 |
洋形5号タテ形 | 95×217 | A5縦2つ折 | 定形 |
洋形6号タテ形 | 98×190 | B5横3つ折 | 定形 |
角形封筒
名称 | サイズ(mm) | 用紙サイズ | 郵便形態 |
---|---|---|---|
角形B3用 | 375×525 | B3 | 定形外 |
角形A3用 | 340×445 | A3 | 定形外 |
角形0号 | 287×382 | B4(大きめ) | 定形外 |
角形1号 | 270×382 | B4 | 定形外 |
角形2号 | 240×332 | A4(大きめ) | 定形外 |
角形20号(国際A4) | 229×324 | A4 | 定形外 |
角A4 | 228×312 | A4 | 定形外 |
A4エコ窓 | 220×310 | A4 | 定形外 |
角形3号 | 216×277 | B5(大きめ) | 定形外 |
角形4号 | 197×267 | B5 | 定形外 |
角形5号 | 190×240 | A5(大きめ) | 定形外 |
角形6号 | 162×229 | A5 | 定形外 |
角形7号 | 142×205 | B6 | 定形外 |
角形8号 | 119×197 | B5横3つ折 | 定形 |
給料袋 | 119×197 | B5横3つ折 | 定形 |
洋形封筒
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
洋形1号 | 176×120 | カード用 | 定形 |
洋形2号 | 162×114 | A4横・縦4つ折 | 定形 |
洋形3号 | 148×98 | B5横・縦4つ折 | 定形 |
洋形4号 | 235×105 | A4横3つ折 | 定形 |
洋形5号 | 217×95 | A5縦2つ折 | 定形 |
洋形6号 | 190×98 | B5横3つ折 | 定形 |
洋形7号 | 165×92 | A5横3つ折 | 定形 |
洋形東京3号 | 170×120 | 定形 | |
洋形特1号 | 198×138 | 定形外 | |
洋形長3号 | 235×120 | A4横3つ折 | 定形 |
洋形長4号 | 205×90 | B5横4つ折 | 定形 |
洋形長6号 | 220×110 | A4横3つ折 | 定形 |
名刺入封筒9 | 105×65 | ||
名刺入封筒13 | 109×71 | ||
名刺入封筒16 | 120×86 | ||
プリペイド封筒(S) | 100×68 | ||
プリペイド封筒(L) | 115×80 | ||
カマス角形20(国際A4) | 324×229 | A4 | 定形外 |
書類袋(マチ・ヒモ付封筒)
封筒の名称 | 横×マチ巾×縦(mm) | 封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
角0 保存袋 | 287×45×382 | B4(大きめ) | |
角1 保存袋 | 270×45×382 | B4(大きめ) | |
角2 保存袋 | 250×34×342 | A4(大きめ) | |
角3 保存袋 | 225×34×290 | B5(大きめ) | |
角2 紐付 | 240×332 | A4(大きめ) | 定形外 |
大型袋
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
2切判 | 435×570 |
レントゲン袋(フタなし・ツメ入り封筒)
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
大角判 | 385×390 | ||
半切判 | 385×450 | ||
カマス4切判 | 320×270 | ||
カマス大陸判 | 390×295 | ||
カマス大角判 | 390×385 | ||
カマス半切判 | 450×385 |
貴重品預袋
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
小 | 142×213 | 定形外 | |
大 | 160×240 | 定形外 |
透明封筒(ポリ封筒)
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
ポリ 長3 | 120×235 | A4横3つ折 | 定形 |
ポリ 角2 | 240×332 | A4(大きめ) | 定形外 |
ポリ 角3 | 216×277 | B5(大きめ) | 定形外 |
ポリ A4用 | 225×305 | A4 | 定形外 |
ポリ 洋長3 | 120×235 | A4横3つ折 | 定形 |
レターケース
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 封入書類サイズ | 規 格 |
---|---|---|---|
A4 レターケース | 350×248 | A4(大きめ) | 定形外 |
クッション封筒(ポップエコ)
封筒の名称 | 内寸法 横×縦(mm) | 外寸法 横×縦(mm) |
---|---|---|
# 15 | 135×210 | 155×220 |
# 20 | 165×255 | 185×265 |
# 30 | 220×275 | 240×285 |
# 40 | 245×330 | 265×340 |